Коммуникации | ||||
---|---|---|---|---|
Проект | Проект+ | Команда | Компания | |
Пользователи | 12 | 24 | 50 | неограниченно |
Живая лента | + | + | + | + |
Администраторы | 1 | 2 | 5 | неограниченно |
Чат и видеозвонки | + | + | + | + |
Почта | + | + | + | + |
Телефония | + | + | + | + |
Бизнес24.Network | - | + | + | + |
HR | + | + | + | + |
Мобильное приложение | + | + | + | + |
Чат с поддержкой24 | + | + | + | + |
Бизнес-инструменты | ||||
Проект | Проект+ | Команда | Компания | |
CRM | + | + | + | + |
Задачи и проекты | + | + | + | + |
Календари | + | + | + | + |
Диск | + | + | + | + |
Открытые линии | 1 линия | 1 линия | 2 линии | неограниченно |
Бизнес-процессы | - | - | + | + |
Учет рабочего времени | - | - | - | + |
Отчеты по рабочему времени | - | - | - | + |
Рабочие отчеты руководителю | - | - | - | + |
Собрания и планерки | - | - | - | + |
бесплатно
Заказать |
1 190руб/мес
Заказать |
5 990руб/мес
Заказать |
11 990руб/мес
Заказать |
Управление задачами и проектами | ||||
---|---|---|---|---|
Проект | Проект+ | Команда | Компания | |
Управление задачами, проектами | + | + | + | + |
Диаграмма Ганта | + | + | + | + |
Контроль сроков | + | + | + | + |
Делегирование | + | + | + | + |
Отчеты | + | + | + | + |
Учет времени по задачам | + | + | + | + |
Шаблоны задач | + | + | + | + |
Чек-листы | + | + | + | + |
Занятость сотрудников | + | + | + | + |
Пользовательские поля | - | - | + | + |
CRM: клиенты и продажи | ||||
Проект | Проект+ | Команда | Компания | |
Face-трекер | платно | платно | платно | платно |
Чат трекер | 100/месяц | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Канбан | + | + | + | + |
Старт CRM | + | + | + | + |
База контактов и клиентов | + | + | + | + |
Управление сделками | + | + | + | + |
Отправка коммерческих предложений | + | + | + | + |
Работа со счетами | + | + | + | + |
Счета онлайн | + | + | + | + |
Каталог товаров | + | + | + | + |
Импорт данных | + | + | + | + |
Письма клиентам | + | + | + | + |
Планирование работы | + | + | + | + |
Аналитические работы | + | + | + | + |
Интеграция с телефонией | + | + | + | + |
Интеграция с интернет-магазином | + | + | + | + |
Воронка продаж | + | + | + | + |
Мультиворонки (направления сделок) | 1 | 1 | 10 | неограниченно |
бесплатно
Заказать |
1 190руб/мес
Заказать |
5 990руб/мес
Заказать |
11 990руб/мес
Заказать |
Закажите у нас сайт!